







产品参数
参数名称 | 数值范围 |
最大起重量 | 72.6-2300t |
主臂最大起升高度 | 62-210m |
产品描述
Manitowoc 一 Lattice-boom Crawlers
Metric 最大起重量 主臂最大起升高度 最大臂长及起重量
MLC80A-1 72,6 t 62 m 50 m / 1,7 t
MLC90A-1 81,6 t 62 m 50 m / 1,7 t
MLC100A-1 90,7 t 62 m 50 m / 1,7 t
MLC100-1 100 t 62 m 50 m / 1,7 t
MLC150-1 150 t 76 m 65 m / 1.5 t
MLC165-1 165 t 102,5 m 74 m / 1,9 t
Model 14000 200 t 129,0 m 84 m / 3,2 t
Model 999 250 t 146,2 m 98 m / 2,0 t
MLC300 350 t 148,9 m 102 m / 5,2 t
MLC300** 300 t 184,2 m 128 m / 5,9 t
MLC300・ 300 t 91,7 m 70 m / 4.5 t
Model 16000 400 t 137,6 m 88 m / 8,6 t
Model 16000WA 129,9 t 115,4 m 74 m / 5,3 t
Model 16000* 380 t 179,2 m 124 m / 13,2 t
Model 18000 600 t 160,3 m 104 m / 10,0 t
Model 18000* 750 t 185,7 m 132 m / 10,6 t
MLC650・ 650 t 156,1 m 108 m / 8,8 t
MLC650** 700 t 203,8 m 144 m / 10,3 t
Model 31000 2300 t 210,0 m 152 m / 45,0 t
*with MAX-ER® attachment **with VPC-MAX™ attachment
• with Fixed Position Counterweight

















