1 / 1
Automated Electrolyser Test Station


Price:
price negotiable
Brand Name:
AVLCountry Region:
AustriaModel No:
E30, E40, E60, E100, E400, E1000


AVL 

Country: Austria
Main Products: R&D, Testing, Simulation
View more
Price:
price negotiable
Brand Name:
AVLCountry Region:
AustriaModel No:
E30, E40, E60, E100, E400, E1000


AVL 

Austria
Main Products:
R&D, Testing, Simulation

Product information
参数名称 Parameter Name | 数值范围 Value Range | 说明(选填) Description (Optional) |
电解槽测试台类型 Electrolyser Test staion Versions | PEM, ALK, AEM | 质子交换膜;碱性;阴离子膜 |
电解槽产品覆盖功率范围 Power ranges | 50W~1MW | 单片,短堆,整堆电解槽测试台 single cell, short stack, full size stack |
压力控制范围 Back Pressure Control Range | 1-30bara(标准/Standard) 1-50bara(选配/High-Pressure options) | 自动控制,支持压差控制 Automated, supported for delta P control(Pressure Lock) |
产气气体流量测量精度 Product Gas Flow Measurement Accuracy | ±0.5% of reading ±0.1% of full scale | |
液体再循环回路温度控制精度 Recirculation Water Temperature Control | ± 2°C. ± 1°C under steady state conditions | 阴极、阳极独立可控 Independent Recirculation,User definable |
快速加压/降压控制 Pressure Ramping | 可配置,阳极和阴极 Configurable,both anode and cathode | 速率可控 User definable rate |
控制软件 Control Software | Emerald™, 完全无人值守自动化运行 Emerald™, Fully automated for unattended operation | 支持客户自定义脚本运行 Support for customer-defined automation scripts |
All products in the store
HyTron

Automated Electrolyser Test Station


You May Like


冷热台

FalconWave®-S High Resolution Product

DENBA HEALTH

Thin film laser flash thermal conductivity meter+laser thermal conductivity meter

Test platform for electro-optical parameters of focal plane detector
![[Second-hand] laser](https://cdn.sumecdtx.com/equipment/20230818/928f9346aceb42e3b60670c380399f59.jpg)
[Second-hand] laser

德国Mahr原装进口轮廓仪MarSurf XC 2轮廓仪

Adcole OptiShaft Measuring Machine

LuphoScan 50SL高速非接触式3D非球面光学面形测量系统

HyTron