








Product information
The FUC series millimeter wave upconverters provide a frequency range of 40-400GHz. They adopt a structure in which local oscillator frequency doubling drives a sub-harmonic mixer or a balanced mixer. They have good harmonic suppression, small conversion loss, wide intermediate frequency bandwidth, and are easy to use.
● Low frequency conversion loss ● High harmonic suppression ● Wide IF bandwidth ● Customizable
(1) Broadband upconverter
model | RF output frequency (GHz) | local input frequency (GHz ) | Local oscillator input power (dBm,Typ.) | Frequency conversion loss (dB,Typ.) | IF input bandwidth (GHz) | out-band rejection (dBc) | RF output port |
FUC040060 | 40-60 | 10-15 | 3-7 | 10 | 5 | 20 | WR19-UG383 |
FUC050075 | 50-75 | 12.5-18.75 | 3-7 | 10 | 7 | 20 | WR15-UG387/UM |
FUC060090 | 60-90 | 10-15 | 3-7 | 11 | 10 | 20 | WR12-UG387/UM |
FUC075110 | 75-110 | 12.5-18.33 | 3-7 | 11 | 15 | 20 | WR10-UG387/UM |
FUC090140 | 90-140 | 7.5-11.67 | 3-7 | 13 | 17 | 20 | WR8-UG387/UM |
FUC110170 | 110-170 | 9.167-14.167 | 3-7 | 13 | 18 | 20 | WR6.5-UG387/UM |
FUC140220 | 140-220 | 11.67-18.33 | 3-7 | 14 | 20 | 20 | WR5.1-UG387/UM |
FUC170260 | 170-260 | 9.44-14.44 | 3-7 | 15 | 20 | 20 | WR4.3-UG387/UM |
FUC220330 | 220-330 | 9.167-13.75 | 3-7 | 15 | 20 | 20 | WR3.4-UG387/UM |
FUC260400 | 260-400 | 10.83-16.67 | 3-7 | 18 | 40 | 20 | WR2.8-UG387/UM |
(2) Narrowband upconverter
model | the RF output frequency (GHz) | local oscillator input frequency (GHz) | Local oscillator input power (dBm,Typ.) | Frequency conversion loss (dB,Typ.) | IF input bandwidth (GHz) | Out-of-band suppression (dBc) | RF output port |
FUC071076 | 71-76 | 11.83-12.67 | 3-7 | 11 | 10 | 20 | WR12-UG387/UM |
FUC076081 | 76-81 | 12.67-13.5 | 3-7 | 11 | 10 | 20 | WR12-UG387/UM |
FUC081086 | 81-86 | 13.5-14.33 | 3-7 | 11 | 10 | 20 | WR12-UG387/UM |
FUC092096 | 92-96 | 15.33-16 | 3-7 | 11 | 15 | 20 | WR10-UG387/UM |
FUC140160 | 140-160 | 11.67-13.33 | 3-7 | 13 | 18 | 20 | WR6.5-UG387/UM |
FUC210230 | 210-230 | 11.67-12.78 | 3-7 | 15 | 20 | 15 | WR4.3-UG387/UM |
FUC320340 | 320-340 | 13.33-14.167 | 3-7 | 18 | 40 | 15 | WR2.8-UG387/UM |













![[Second-hand] laser](https://cdn.sumecdtx.com/equipment/20230818/928f9346aceb42e3b60670c380399f59.jpg)



