







产品参数
参数名称 | 数值范围 | 说明(选填) |
加热区/样品区 | 28 mm x 30 mm | *使用XY移动尺时样品区由样品衬底决定 |
样品腔高 | 2.8 mm | *样品最大厚度=样品腔高–样品衬底厚度 |
样品衬底 | 默认为石英绀竭(内径>9mm/厚 0.5mm) | *可根据用户使用需求更换为其他 |
放样 |
|
|
样品XY移动尺 | 可从密封腔外移动样品,分辨率10um。行程10mm |
|
台体尺寸/重量 | 153 mm x 90 mm x 22 mm / 1000g |
|
产品描述
![]()
![]() ![]() |
|
|
|














参数名称 | 数值范围 | 说明(选填) |
加热区/样品区 | 28 mm x 30 mm | *使用XY移动尺时样品区由样品衬底决定 |
样品腔高 | 2.8 mm | *样品最大厚度=样品腔高–样品衬底厚度 |
样品衬底 | 默认为石英绀竭(内径>9mm/厚 0.5mm) | *可根据用户使用需求更换为其他 |
放样 |
|
|
样品XY移动尺 | 可从密封腔外移动样品,分辨率10um。行程10mm |
|
台体尺寸/重量 | 153 mm x 90 mm x 22 mm / 1000g |
|
![]()
![]() ![]() |
|
|
|