1 / 2
圆锥破碎机
价格:
面议
品牌名称:
麦重国家地区:
中国发布需求
麦重
国别: 中国
主营产品: 机械设备销售,机械零件、零部件销售,矿山机械销售,电气机械设备销售,建筑工程用机械销售,冶金专用设备销售,电气设备销售,智能港口装卸设备销售,智能物料搬运装备销售,齿轮及齿轮减、变速箱销售,非金属矿及制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、对外承包工程。
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
麦重国家地区:
中国发布需求
麦重
中国
主营产品:
机械设备销售,机械零件、零部件销售,矿山机械销售,电气机械设备销售,建筑工程用机械销售,冶金专用设备销售,电气设备销售,智能港口装卸设备销售,智能物料搬运装备销售,齿轮及齿轮减、变速箱销售,非金属矿及制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、对外承包工程。
商品详情
圆锥破碎机简介:
本产品适用于各种矿石、岩石的中碎和细碎,广泛用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利、化工等行业。我公司可以设计和制造各种尺寸和规格的圆锥破碎机。我们的圆锥破碎机具有生产能力高、产品粒度细、产品形状好、设备体积小、重量轻、维修方便、操作简单等优点。
圆锥破碎机的工作原理和结构:
工作原理:
圆锥破碎机的工作部件包括两个截锥。一种是动锥(内锥),固定在主轴上;另一个叫做定锥(外锥),它是框架的一部分,它是静止的。破碎物料时,由于破碎力的作用,在动锥表面产生摩擦。方向与动锥的运动方向相反。由于主轴的上下部分是柔性连接,在主轴的中心线上会产生这种摩擦力。扭矩使动锥绕定轴中心线旋转,并沿相反方向旋转。这种旋转运动可以促使产品尺寸更均匀,动锥表面磨损更均匀。
圆锥破碎机的工作原理是对物料施加挤压力,使物料受两个圆锥体之间的弯曲力和剪切力同步破碎,物料被破碎后自由排出。我们的圆锥破碎机具有高产能和低功耗的特点。
用于粗碎作业的圆锥破碎机也称为旋回破碎机。由于该机需要处理大块状物料,因此该设备需要一个宽大的进料口,一个直立的动锥和一个倒置的定锥。
用于细碎作业的圆锥破碎机,对本机处理的物料块状物,应进行粗碎处理。因此,不需要大的进料口,但应扩大出料范围以提高生产能力。要求粉碎后的产品粒度均匀,动锥、定锥应直立放置。
本页介绍了用于细碎和中碎工艺的圆锥破碎机。
圆锥破碎机特点:
(1)圆锥破碎机广泛用于硬质物料的中碎和细碎工艺。
(2)中细碎圆锥破碎机可分为标准型、短头型和中间型三种。标准型适用于中碎,短头型适用于细碎,中间型适用于中细碎。
(3)需要破碎原料的企业,小容量时可使用颚式破碎机或辊式破碎机,大容量时可使用圆锥破碎机。
型号 | 腔型 | 进料口尺寸(毫米) | 最小卸料口 (毫米) | 装机功率 (千瓦) |
HYP200 | C | 185 | 19 | 160 |
M | 125 | 17 | ||
F | 95 | 13 | ||
EF | 76 | 10 | ||
HYP300 | EC | 233 | 25 | 250 |
C | 211 | 19 | ||
M | 150 | 17 | ||
F | 107 | 13 | ||
EF | 77 | 10 | ||
HYP400 | EC | 299 | 30 | 315 |
C | 252 | 25 | ||
M | 198 | 20 | ||
F | 111 | 14 | ||
EF | 92 | 10 | ||
HYP500 | EC | 335 | 30 | 400 |
C | 286 | 25 | ||
M | 204 | 20 | ||
F1 | 133 | 16 | ||
EF | 95 | 13 | ||
HYP800 | EC | 353 | 32 | 630 |
C | 297 | 32 | ||
M | 267 | 25 | ||
F | 219 | 16 | ||
EF | 155 | 13 |
破碎机产能 | |||||||||||
出料口(mm) | |||||||||||
型号 | 吨/小时 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 |
HYP200 | 吨/小时 | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
HYP300 | 吨/小时 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HYP400 | 吨/小时 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HYP500 | 吨/小时 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HYP800 | 吨/小时 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 600-1050 | 785-1200 |
型号 | 腔型 | 进料口尺寸 | 最小卸料口 | 装机功率 |
SYP440C | EC | 450 | 35 | 220 |
C | 400 | 32 | ||
MC | 300 | 29 | ||
SYP660C | EC | 560 | 38 | 315 |
C | 500 | 35 |
型号 | 腔型 | 进料口尺寸 (毫米) | 最小卸料口(毫米) | 装机功率 (千瓦) |
SYP440 | EC | 250 | 13 | 220 |
C | 204 | 13 | ||
MC | 157 | 13 | ||
M | 124 | 13 | ||
MF | 98 | 13 | ||
F | 83 | 8 | ||
SYP660 | EC | 321 | 19 | 315 |
C | 275 | 16 | ||
MC | 253 | 16 | ||
M | 198 | 16 | ||
MF | 155 | 13 | ||
F | 13963 | 13 | ||
EF | 62 | 8 | ||
SYP860 | EC | 315 | 16 | 500 |
C | 263 | 16 | ||
MC | 196 | 16 | ||
M | 152 | 16 | ||
SYP870 | EC | 350 | 25 | 600 |
C | 287 | 22 | ||
MC | 236 | 19 | ||
M | 184 | 19 | ||
MF | 108 | 16 | ||
F | 99 | 13 | ||
EF | 88 | 10 |
破碎机产能 | |||||||||||||||
出料口(mm) | |||||||||||||||
型号 | 吨/小时 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 |
SYP440C | 吨/小时 | 281 | 292-445 | 304-523 | 320-551 | 332-571 | 344-563 | 355-601 | 367-524 | 389-456 | |||||
SYP660C | 吨/小时 | 335 | 331-464 | 345-602 | 359-626 | 378-658 | 392-683 | 406-707 | 420-755 | 452-746 | 480-792 | 508-756 | 540 |
破碎机产能 | |||||||||||||||
出料口(mm) | |||||||||||||||
型号 | 吨/小时 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 |
SYP440 | 吨/小时 | 90-135 | 96-176 | 104-227 | 112-278 | 120-298 | 129-318 | 137-339 | 156-378 | 180-395 | 197-384 | ||||
SYP660 | 吨/小时 | 110-116 | 116-220 | 184-304 | 198-375 | 190-440 | 203-488 | 216-519 | 224-592 | 248-654 | 298-662 | 328-519 | |||
SYP860 | 吨/小时 | 289-475 | 310-548 | 331-653 | 353-749 | 401-836 | 444-933 | 486-1022 | 536-1126 | ||||||
SYP870 | 吨/小时 | 290-505 | 304-595 | 328-694 | 352-740 | 376-806 | 405-893 | 455-1018 | 503-1125 | 511-1232 | 572-1357 | 686-1464 | 710-1512 | 705-1331 |
店铺所有产品
辊压机
棒磨机
半自磨机
环锤式破碎机
反击式破碎机
颚式破碎机
猜你喜欢
HPT液压圆锥破碎机
激光焊接机器人
弧焊协作机器人机床
双工位激光协作机器人机床
HL5A-400五轴加工中心
HL-GS200M车削中心
HL-11立式加工中心
工程液压缸
HL-250M车削中心
HL10立式加工中心