

发布需求

发布需求
商品详情
设备型号 equipment | LA320 | LA420 | LA500 | LA730 |
包装范围 Packing range | 5g—200g | 200g —lOOOg | 500g —2500g | lOOOg —5000g |
包装速度 Packing speed | 40—7 (W分钟 40—70bag/min | 35 —60袋/分钟 35 — 60bag/min | 30 —50袋/分钟 30—50bag/min | 20—4 5袋/分钟 20—45bag/min |
包装精度 Packing accuracy | ±0.2%(根据物料属性,颗粒大小等参数而定) According to the material properties, particle size and other parameters | |||
制袋形式 Bag Form | 枕式袋(背封袋)、打挂孔巻、冲孔袋、插脚袋、盒式袋、四边封袋、信封袋。/ (Pillow type bag (back seal bag), punching hole bag, punching hole bag, pin type bag, box type bag, four side seal bag, envelope bag.) | |||
*大膜宽 Maximum membrane width | 320mm | 420mm | 500m m | 720mm |
制袋尺寸 Bag Size | L: 40〜190mm W:40 〜150mm | L: 80〜300mm W: 8。〜2 00mm | L: 100 〜350mm W:100 〜250mm | L: 100〜4 60 mm W:100 〜350mm |
*大包材外径 Maximum packing diameter Compressed air | cp4 0 0 m m | q)4 0 0 m m | q)5 00mm | cp5 00mm |
包材纸芯内径 Wrapping paper core Inner diameter | cp3 0mm | cp75 m m | cp7 5 m m | cp7 5 m m |
压缩空气用量 Compressed air | 6-8kgf/cm3, 0.30m3/min | 6-8kgf/cm3, 0.60m3/min | ||
电源要求 Power requirements | AC380V±10%、 50-60HZ | AC380V±10%、 50-60HZ | ||
整机功率 Overall power | 3.0KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW |
整机重量 Machine weight | 500kg | 700kg | 800kg | 1000kg |
整机外形尺寸 Overall dimension | L95XW65XH185cm | L115XW90XH360cm | L135XW120XH390cm | L175XW145XH420cm |
商品详情
设备型号 equipment | LA320 | LA420 | LA500 | LA730 |
包装范围 Packing range | 5g—200g | 200g —lOOOg | 500g —2500g | lOOOg —5000g |
包装速度 Packing speed | 40—7 (W分钟 40—70bag/min | 35 —60袋/分钟 35 — 60bag/min | 30 —50袋/分钟 30—50bag/min | 20—4 5袋/分钟 20—45bag/min |
包装精度 Packing accuracy | ±0.2%(根据物料属性,颗粒大小等参数而定) According to the material properties, particle size and other parameters | |||
制袋形式 Bag Form | 枕式袋(背封袋)、打挂孔巻、冲孔袋、插脚袋、盒式袋、四边封袋、信封袋。/ (Pillow type bag (back seal bag), punching hole bag, punching hole bag, pin type bag, box type bag, four side seal bag, envelope bag.) | |||
最大膜宽 Maximum membrane width | 320mm | 420mm | 500m m | 720mm |
制袋尺寸 Bag Size | L: 40〜190mm W:40 〜150mm | L: 80〜300mm W: 8。〜2 00mm | L: 100 〜350mm W:100 〜250mm | L: 100〜4 60 mm W:100 〜350mm |
最大包材外径 Maximum packing diameter Compressed air | cp4 0 0 m m | q)4 0 0 m m | q)5 00mm | cp5 00mm |
包材纸芯内径 Wrapping paper core Inner diameter | cp3 0mm | cp75 m m | cp7 5 m m | cp7 5 m m |
压缩空气用量 Compressed air | 6-8kgf/cm3, 0.30m3/min | 6-8kgf/cm3, 0.60m3/min | ||
电源要求 Power requirements | AC380V±10%、 50-60HZ | AC380V±10%、 50-60HZ | ||
整机功率 Overall power | 3.0KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW |
整机重量 Machine weight | 500kg | 700kg | 800kg | 1000kg |
整机外形尺寸 Overall dimension | L95XW65XH185cm | L115XW90XH360cm | L135XW120XH390cm | L175XW145XH420cm |
















搜索


