1 / 1
马可 立式加工中心机



价格:
面议
品牌名称:
马可国家地区:
中国型号:
LV-860E
发布需求
马可 

国别: 中国
主营产品: 立式、卧式、龙门加工中心机
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
马可国家地区:
中国型号:
LV-860E
发布需求
马可 
中国
主营产品:
立式、卧式、龙门加工中心机
商品详情
型號 | 規格 |
| LV-860E |
| 項 目 | 單 位 | 數 值 |
行程 | X軸 | mm | 800 |
| Y軸 | mm | 600 | |
| Z軸 | mm | 600 | |
| 主軸中心到工作台面距離 | mm | 120~720 | |
| 立柱導軌面到主軸中心距離 | mm | 670 | |
工作台 | 尺寸 | mm | 1000×550 |
| T型溝(尺寸X數量) | mm | 18x3x95 | |
| *大載重(平均分布) | Kg | 550 | |
主軸 | 主軸轉速 | r.p.m | 10000 |
| 主軸傳動方式 |
| 皮带式 | |
| 錐度 | # | BBT-40 | |
移動 | 三軸快速移動 | m/min | 36x36x36 |
| 切削進给 | mm/min | 1-10,000 | |
| *小輸入單元 | mm | 0.001 | |
| 定位精度mm | mm | ±0.004 | |
| 重複定位精度mm | mm | ±0.003 | |
圓盤式刀庫 (ATC) | 刀具數 | 把 | 24 |
| 刀柄規格 |
| BBT-40 | |
| 選刀方式 |
| 双向任意 | |
| 刀具交换时间 | sec | T-T:2.8sec | |
| *大刀具重量 | Kg | 7 | |
電機 | 主軸 | KW | 7.5/11 |
| X/Y軸 | KW | 204 | |
| Z 軸 | KW | 303 | |
X,Y,Z滑軌 | 螺桿形式 | mm | X轴:滾珠螺桿Ø36/P16/C3 Y/Z轴:滾珠螺桿Ø40/P12/C3 |
| 滑塊形式 | P級 | X滾柱線軌35mmx4滑塊,Y.Z滾柱線軌45mmx4滑塊 | |
油箱容積 | 切削液水箱 | L | 300 |
| 潤滑系统 | L | 1.7 | |
數控系统 | 型號 |
| FANUC OIMF PLUS |
其它 | 電源容量 | KVA | 25 |
| 重 量 | KG | 5400 | |
| 氣壓需求 | KG | ≧6 | |
| 面積需求(L*W*H) | mm | 2400x2475x2950 |
店铺所有产品
立式加工中心机

卧式加工中心机

龙门加工中心机

龙门加工中心机

立式加工中心机

龙门加工中心机


猜你喜欢


工业机器人AT210R2700A

高压雾化喷胶系统

光学AR镀膜连续线

快速锻造液压机

双主轴双刀塔数控车床

海默精密数控内圆磨床

工业机器人AT6R2015A

重型刀塔车床 HCT系列

三维五轴激光切割机

在线密度控制系统



搜索

