1 / 1
赛维尔 凝胶成像系统



价格:
面议
品牌名称:
赛维尔国家地区:
中国型号:
SCG-W1000
发布需求
赛维尔 

国别: 中国
主营产品: 实验室仪器,耗材,试剂
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
赛维尔国家地区:
中国型号:
SCG-W1000
发布需求
赛维尔 
中国
主营产品:
实验室仪器,耗材,试剂
商品详情
一、产品简介
SCG-W1000是一款对凝胶进行成像的设备,搭载了630万像素的高灵敏度相机,对样品进行快速、准确、高通量的检测与成像,广泛应用于生命科学、医药、环保等领域。
二、产品特点
1、三种模式、多种参数灵活调节,成像清晰明亮;
2、紫外激光防护板,切胶既安全又方便。
三、技术参数及注意事项
| 产品名称 | 凝胶成像系统 | |
| 产品型号 | ||
| 外形尺寸 | 400×371×700 mm | |
| 相机 | 像素 | 630万 |
| 分辨率 | 3072×2048 | |
| 像素尺寸 | 2.4×2.4μm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8“(7.37×4.92 mm) | |
| 满井电荷 | 10.4ke- | |
| 灵敏度 | 760mv | |
| 读出噪声 | 2.14e- | |
| 暗电流 | 0.15mV | |
| 信噪比 | 40.2dB | |
| 曝光时间 | 17us-15s | |
| Binning模式 | 1×1,2×2,3×3,4×4 | |
| 灰度 | 8bit(256 灰阶) | |
| 类型 | 黑白相机 | |
| 镜头 | 光圈 | F1.0-F16 |
| 焦距 | 8-48 mm | |
| 类型 | 电动变焦镜头 | |
| 近摄镜 | 2倍 | |
| 滤光片 | 590/60nm | |
| 光源 | 明场光源 | 落射LED白光光源,两侧对称分布 |
| 紫外光源 | 310 nm LED阵列,均匀的透射照明 | |
| 暗箱 | 避光性 | 完全光密闭,隔绝环境光 |
| 门控 | 门控传感器可控制紫外光源开关,以保护免于紫外伤害 | |
| 拍摄视野 | 有效视野140×140mm | |
| 切胶 | 开门后,紫外光源可抽出,搭配紫外防护板进行切胶 | |
| 软件功能 | 相机设置 | 设置对比度、曝光时间、增益 |
| 镜头调节 | 选择调节幅度:粗调、精调、超精调 镜头:缩放、调焦、光圈调节 | |
| 图片裁剪 | 裁剪需要的部分条带 | |
| 工控电脑 | 10.4英寸,1024×768,Windows操作系统 | |
| 外置接口 | USB 3.0×2 | |
| 工作电压 | 100V-240V | |
| 产品功率 | 200W | |
| 产品净重 | 27Kg | |
注意:
1、禁止用手或尖锐异物触摸刮擦暗箱内部镜头镜片;
2、放置好实验样品后,需关闭好仪器翻门,避免外部光线进入暗箱内影响实验结果;
3、进行成像实验时,禁止晃动实验桌台或仪器,以免影响成像质量;
4、注意用电安全,禁止实验中拉扯电源线及搬运挪动仪器;
5、实验完毕,需清理干净暗箱内样品及实验残留物。
参数对比:
| 货号 | |||
| 外形尺寸 | 400×371×700 mm | 400×371×700 mm | 400×371×700 mm |
| 相机 | 深度制冷高灵敏度相机 | 高灵敏度相机 | 深度制冷高灵敏度相机 |
| 分辨率 | 2992×3000,900万像素 | 3072×2048,630万像素 | 2992×3000,900万像素 |
| 像素大小 | 3.76×3.76 μm | 2.4×2.4 μm | 3.76×3.76 um |
| 拍摄面积 | 136×136 mm(如有需要可以拓展 到200×200 mm) | 140×140 mm | 印迹膜/蛋白胶 核酸胶 有效视野140×140 mm |
| 制冷温度 | 相对环境温度-40℃ | 相对环境温度-40℃ | |
| 光源 | 落射LED白光光源, 两侧对称分布 | 明场光源:落射LED白光光源,两侧对称分布 紫外光源: 310 nm LED阵列,均匀的透射照明 | 明场光源:落射LED白光光源,两侧对称分布 紫外光源:310 nm LED阵列,均匀的透射照明 |
| 工控电脑 | 10.4英寸,1024×768 Windows操作系统 | 10.4英寸,1024×768 Windows操作系统 | 10.4英寸,1024×768 Windows操作系统 |
| 外置接口 | 2个USB3.0 | 2个USB3.0 | 2个USB3.0 |
| 工作电压 | 90~132VAC/180~264VAC(通过开关选择) 47~63HZ | 90~132VAC/180~264VAC(通过开关选择) 47~63HZ | 90~132VAC/180~264VAC(通过开关选择) 47~63HZ |
| 产品功率 | 100 W | 200 W | 200 W |
| 产品净重 | 25 kg | 27 kg | 30 kg |
| 实时成像 | 是 | - | 是 |
| 时间成像 | 是 | - | 是 |
| 时间累加 | 是 | - | 是 |
| 自动曝光 | 是 | 是 | 是 |
| 三种拍摄模式选择 | 是 | - | 是 |
| 蛋白胶/核酸胶成像 | - | 是 | 是 |
| 核酸胶切胶 | - | 是 | 是 |
店铺所有产品
研磨仪 低温型

一体式水平电泳仪 (电泳槽+蓝光仪)

凝胶成像系统

化学发光成像仪

多功能成像系统

研磨仪(3D)


猜你喜欢


FalconWave®-S系列高精度太赫兹成像分析仪

DENBA Health健康能量仪

【二手】激光器

高压雾化喷胶系统
6/8英寸电阻长晶炉

光学AR镀膜连续线

电子制造X-Ray检测设备

钛产品、铜合金

垂直式IR含浸机

分子束外延系统MBE



搜索


