1 / 2
施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 3P C10A


价格:
面议
品牌名称:
施耐德电气国家地区:
法国型号:
IC65N 3P C10A


施耐德电气 

国别: 法国
主营产品: 配电自动化和工业自动化相关产品
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
施耐德电气国家地区:
法国型号:
IC65N 3P C10A


施耐德电气 

法国
主营产品:
配电自动化和工业自动化相关产品

商品详情
订货号:A9F18310
型号:IC65N 3P C10A
包装规格:4只/盒,36只/箱
- 极数:3P
- 额定电流:10A
- 脱扣特性:C
- 分断能力:6kA
- 额定电压:400VAC
iC65-微型断路器 | |||||||
产品名称 | iC65N | iC65N-S | iC65H | iC65H-S | iC65L | ||
符合标准 | IEC/EN60898-1 | IEC60898-1 | IEC/EN60898-1 | IEC60898-1 | IEC/EN60947-2 | ||
GB/T 10963.1 | GB/T 10963.1 | GB/T 10963.1 | GB/T 10963.1 | GB/T 14048.2 | |||
IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60947-2 | UL1077 | |||||
GB/T 14048.2 | GB/T 14048.2 | ||||||
UL1077 | |||||||
产品认证 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC,CE | ||
CE(1~63A) | CE(1~63A) | ||||||
CCS(1~63A) | CCS(1~63A) | ||||||
UL(1~63A) | |||||||
电气特性 | |||||||
极数 | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | ||
额定电流(A) | 1~80 | 1~63 | 1~80 | 1~63 | 1~63 | ||
额定电压 Ue | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | ||
额定绝缘电压(V) | Ui | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
*大工作电压(V) | Umax | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
*小工作电压(V) | Umin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
额定工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
额定冲击耐受电压(kV) | Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
额定短路能力 Icn,230V/400V | 6kA | 6kA | 10kA | 10kA | - | ||
(IEC/EN 60898) | |||||||
额定极限短路分断能力 Icu, 230V/400V | 6kA | - | 10kA | - | 15kA | ||
(IEC/EN 60947-2) | |||||||
额定运行短路分断能力 Ics,230V/400V | 100%Icu | - | 75%Icu | - | 50%Icu | ||
(IEC/EN 60947-2) | |||||||
过电压类别 | IV | IV | IV | IV | IV | ||
污染等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
瞬时脱扣特性 | B (3In~5In) | ● | ● | ● | ● | - | |
C (5In~10In) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
D (10In~14In) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MA(12In±20%) | - | - | - | - | - | ||
漏电附件 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电气附件及机械辅件 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电击防护等级 | II | II | II | II | II | ||
机械特性 | |||||||
机械寿命 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
电气寿命 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
防护等级 | 断路器本体 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
安装于配电箱内 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | ||
基准整定温度 | GB/T 10963:30°C | 30°C | GB/T 10963:30°C | 30°C | 50°C | ||
GB/T 14048:50°C | GB/T 14048:50°C | ||||||
其它特性 | |||||||
端子形式 | 隧道式 | 隧道式 | 隧道式 | 隧道式 | 隧道式 | ||
*大接线能力 | ≤25A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
>25A | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
端子极限扭矩 | ≤25A | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
>25A | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
触头状态指示(Visi-Safe) | ● | - | ● | - | ● | ||
故障指示窗口(Visi-Trip) | ● | - | ● | - | ● | ||
进线方式 | 上下均可 | 上下均可 | 上下均可 | 上下均可 | 上下均可 |
店铺所有产品
施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 3P C10A

施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 2P C40A

施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 1P C16A

施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 2P C20A

施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 2P C16A

施耐德电气 iC65微型断路器 IC65N 2P C10A


猜你喜欢


冷热台

FalconWave®-S系列高精度太赫兹成像分析仪

DENBA Health健康能量仪

薄膜激光闪射导热仪+激光导热仪 TF- LFA·LFA

焦平面探测器电光学参数测试平台

【二手】激光器

德国Mahr原装进口轮廓仪MarSurf XC 2轮廓仪

Adcole OptiShaft 光学轴类零件测量机

LuphoScan 50SL高速非接触式3D非球面光学面形测量系统

氢耗仪