1 / 5
上海信然 磁悬浮鼓风机


价格:
面议
品牌名称:
上海信然国家地区:
中国
发布需求
上海信然 

国别: 中国
主营产品: 中央空调,磁悬浮热泵,磁悬浮冷水机组,螺杆压缩机,离心式压缩机,往复式压缩机,隔膜式压缩机
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
上海信然国家地区:
中国
发布需求
上海信然 
中国
主营产品:
中央空调,磁悬浮热泵,磁悬浮冷水机组,螺杆压缩机,离心式压缩机,往复式压缩机,隔膜式压缩机
商品详情
磁悬浮鼓风机集高效节能、低噪环保,智能控制,寿命长等优点于一身。在工作过程中,信然磁悬浮鼓风机可通过与用户中控系统便捷连接,实现联控,随时随地掌控其运行情况,实现无接触,同时可省电30%以上,能有效实现了节能降耗,降低损耗。
应用
磁悬浮鼓风机广泛应用于市政和工业等污水处理、电力冶金行业中的脱硫氧化、粉尘和颗粒物料的管道输送、石油化工行业低压空气的输送等,并且可为食品行业和医药行业提供洁净的无油空气。
特点优势
- 高效节能,平均节电30%以上
- 与传统罗茨风机相比,能耗可降低30%以上
- 全封闭外壳,噪音低,无振动
- 噪音低于80分贝,无振动,无需基础或脚螺栓。
- 物联网智能远程控制,高效空气管理
- 智能,人性化触摸屏,5种操作模式,5种保护功能。
- 无需润滑,无需维护,长寿命半永久性
- 磁轴承技术,20年以上半永久设计,生命周期效率不衰减。
- 高度集成,易于安装
- 整机集成度高,体积小,重量轻,安装方便。
参数表XRCF30-XRCF150 (60-120kPa)
| 型号 | |||||||||
| 功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| 排放压力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 湿度 65% | |||||||
| 60 | 20 | 27 | 34 | 42 | 52 | 69 | 82 | 105 | |
| 80 | 17 | 23 | 28 | 34 | 43 | 56 | 71 | 84 | |
| 100 | - | - | 22 | 26 | 35 | 48 | 57 | 73 | |
| 120 | - | - | - | - | - | 39 | 48 | 58 | |
| 尺寸(mm) | W | 780 | 780 | 780 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1250 |
| L | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1950 | 1950 | |
| H | 1390 | 1390 | 1390 | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2000 | |
| 重量 | kg | 450 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 1250 | 1250 |
| 管道直径 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 | |
XRCF200-XRCF1000 (60/80/120kPa)
| 型号 | |||||||||
| 功率 | KW | 150 | 185 | 220 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 |
| 排放压力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 湿度 65% | |||||||
| 60 | 140 | 160 | 210 | 272 | 320 | 420 | 545 | 640 | |
| 80 | 109 | 135 | 164 | 216 | 270 | 325 | 430 | 540 | |
| 100 | 96 | 118 | 145 | 190 | 225 | 270 | 360 | 452 | |
| 120 | 78 | 95 | 117 | 156 | 200 | 240 | 318 | 400 | |
| 尺寸 | W | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
| L | 2080 | 2080 | 2480 | 2480 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | |
| H | 2200 | 2200 | 2570 | 2570 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | |
| 重量 | kg | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 |
| 管道直径 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | |
XRCF30-XRCF400 (40kPa)
| 型号 | |||||||||||||
| 功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 |
| 排放压力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 湿度 65% | |||||||||||
| 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 尺寸(mm) | W | 780 | 780 | 950 | 950 | 950 | 125 | 125 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| L | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1950 | 1950 | 2080 | 2080 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| H | 1390 | 1390 | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 重量 | kg | 470 | 470 | 700 | 700 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1500 | 2300 | 2900 | 2900 |
| 管道直径 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | |
店铺所有产品
信然撬装移动空压机 油润滑螺杆式空压机

信然无油螺杆空压机 水润滑螺杆空压机

信然变频螺杆式空压机变速油润滑螺杆式空压机

信然纺织专业节能空压机 节能空压机专用于纺织行业

信然螺杆蒸汽空压机 工业空压机

信然水泥/粉尘输送空压机 低压空压机专用于水泥/粉尘输送


猜你喜欢


生物滤池除臭设备

钛产品、铜合金

MVR蒸发器

Celdek湿帘

沸石分子筛转筒吸附浓缩

土壤滤池除臭设备

多效蒸发器

一体机蒸发器

高端合金布混料系统

一体化膜设备



搜索

