1 / 1
皇保 JDW5032ZZZSCBEV纯电动自装卸式垃圾车

价格:
面议
品牌名称:
皇保国家地区:
中国型号:
JDW5032ZZZSCBEV
发布需求
皇保 

国别: 中国
主营产品: 新能源环卫车
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
皇保国家地区:
中国型号:
JDW5032ZZZSCBEV
发布需求
皇保 
中国
主营产品:
新能源环卫车
商品详情
| 整车品牌及型号 | 戴为牌JDW5032ZZZSCBEV纯电动自装卸式垃圾车 | |
| 底盘品牌及型号 | 重庆长安汽车股份有限公司SC1031XND64BEV纯电动底盘 | |
| 整车参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4800 ×1630 ×2155 |
| *大总质量 kg | 2840 | |
| 整备质量 kg | 1945 | |
| 额定载质量 kg | 765 | |
| *高车速(满载) km/h | 80 | |
| 底盘型号 | SC1031XND64BEV | |
| 轴距(mm) | 2700 | |
| 前悬/后悬(mm) | 720/1380 | |
| 动力参数 | 底盘电机功率/型号 | 30千瓦(额定)/60千瓦(峰值)/TZ180XSIN101 |
| 电池种类/厂家 | 磷酸铁锂/宁德时代 | |
| 电池电压/容量(V/Ah) | 334.86/125 | |
| 电池总电量(kWh) | 41.86 | |
| 作业装置参数 | 车厢有效容积(m³) | ≥4 |
| 专用装置挂桶容积(L) | 120/240 | |
| 专用装置挂桶质量(kg) | ≤300 | |
| 液压系统工作压力(MPa): | 16 | |
| 撑地/翻箱时间(S) | ≤35 | |
| 降箱/收腿时间(S) | ≤20 | |
| 装载一次作业时间(S) | ≤25 | |
| 卸料一次时间(S) | ≤30 | |
| 充电时间 | 快充(H) | 1~2 |
| 慢充(H) | 8 | |
店铺所有产品
HB-S20J电动清扫车

河豚运桶车(双桶车)皇保戴为电动三轮环卫车 

DW2500DZH电动三轮清运车

JDW5030XTYSCBEV纯电动密闭式桶装垃圾车

JDW5032ZZZSCBEV纯电动自装卸式垃圾车

河豚清运车 皇保戴为电动三轮环卫车 垃圾清运车


猜你喜欢


塑料检查井

黄海金马拖拉机JINMA254E

CPK 标准化工泵 离心泵 卧式

HPK-S 热水循环泵

HPH 高温高压热水循水泵

SVSP单级立式液下泵

RPK(B) 保温型化工泵

HPK-Y 高温热水循环泵

RPK(H) 高温高压化工流程泵

SASP型高效自吸泵



搜索

