

发布需求

发布需求
商品详情
型号 MODEL | HWV-7213 |
机体参数 GENERAL | |
外型尺寸(L*W*H) Outside Dimension(L*W*H) | 6859mm*1545mm*1565mm |
颜色 Standard Color | 波纹白 White |
重量 Weight | Approx. 3000KG |
加热区数量 Number Of Heating Zones | 上Up10(1IR) / 下Bottom9 |
加热区长Length Of Heating Zones | 4235mm |
冷却区数量 Number Of Cooling Zones | 上Up3/ 下Bottom3 (冷空气内循环式 Cool Air Conversion) |
排风量要求 Exhaust Volume | 10 M3 / min x 2 (通道) Exhausts |
控制部分参数 Standard Feature Of Control System | |
电气要求 Electric Supply Required | 3 phase, 380V 50/60Hz (Optional: 3 phase, 220V 50/60Hz 选配) |
总功率 Gross Power | 87KW |
启动功率 Power For Warm Up | 38KW |
正常功率消耗Power Consumption | 12-13KW |
真空度 Vacuum Level | ≦2mbar |
升温时间 Warming Time | ≦40 minute |
热风温度控制范围 Temp. Setting Range | 室温 Room Temp. --- 300℃ |
真空腔体温度范围 Vaccum Temp. Setting Range | 室温 Room Temp. --- 300℃ |
温度控制方式 Temperature Control Method | PID闭环控制 + SSR驱动 , PID Close Loop Control + SSR Driving |
温度控制精度 Temperature Control Precision | ± 1.0℃ |
PCB板温分布偏差 Temperature Deviation on PCB | ± 1.5℃ |
加热器 Heating Element | 特制的特长寿命加热器 ; Especial Heating elements For Long Life |
参数存储 Data Storage | 可存多种生产设置参数与状况 Process Data and Status Storage |
异常报警 Abnormal Alarm | 温度异常(恒温后超高温或超低温) Abnormal Temperature (Extra-high / Extra-low Temp.) |
运输参数 Standard Features Of Conveyor System | |
导轨结构 Rail Structure | 整体分段式 ,共3段运输结构(加热、 真空、冷却) Subsection Integrated Type |
PCB宽度 Rang Width Of PCB | min80mm-max450mm |
PCB长度 Rang Length Of PCB | min150mm-max400mm |
部品高度 Components Clearance | PCB板上30/下30mm , Top 30 / Bottom 30mm |
运输方向 Converyor Direction | 左向右 L→R (选配 Option: 右向左 R→L) |
运输导轨固定方式Fixed Rail Side | 前端固定 Front Rail Fixed |
PCB运输方式 PCB Transmission Agent | 链条 Chain |
运输带高度 Converyor Height | 900±20mm |
润滑油自动加注 Lubrication Auto-Afflux | 标准配置 Standard |
制程气体 氮气 Process Gasses N2 | |
入口及出囗氮气保护装置N2 containment at Entry and Exit End | 标准配置 Standard |
助焊剂回收系统 Flux Reclaim System | 标准配置 Standard |
氮气流量计 Nitrogen Flow Meter | 标准配置: 浮子流量计控制系统; (选配 Option: 氮气采用闭环控制系统) Standard confguration:foat flowmeter cntol system;(Option:CIosed oop cotrolsystem for nirogen) |
氧气分析仪 Oxygen Analyser | 标准配置 Standard |
氮气消耗量 (N2气源≦ 5PPM O2) Nitrogen Consumption [Standard] | 500PPM at 18-22m3/hr |
备注:以上BOM内所表明的功率均不包含真空泵及冷水机功率。 Note:The power shown in the BOM above does not include the power of vacuum pumpand ciller | |















搜索

