1 / 5
华南重工 18吨叉车


价格:
面议
品牌名称:
华南重工国家地区:
中国型号:
HNF180
发布需求
华南重工 

国别: 中国
主营产品: 重型叉车
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
华南重工国家地区:
中国型号:
HNF180
发布需求
华南重工 
中国
主营产品:
重型叉车
商品详情
- 副标题: 内燃平衡重式叉车
- 载荷: 18000
- 整车重量: 27800
- 动力形式: 柴油
- 功率: 129
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNF180-900-C |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 18000 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 900 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 3800 | |
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | 27800 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 6\12 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 3675 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 3500 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | 3365 | |
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 5840 | |
| 总宽 Overall width | mm | 2750 | |
| *小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 6500 | |
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | mm | 26/30 |
| *大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 250/260 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 玉柴 Yuchai engine |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 129/2200 | |
| 发动机 Engine(国三) | - | 东康 Dongfeng Cummins | |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 142/2200 | |
| 发动机 Engine(欧五) | - | Cummins | |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | kW/rpm | 129/2200 |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。
店铺所有产品
12吨叉车

16吨叉车

18吨叉车

20吨叉车

14吨叉车


猜你喜欢


多功能作业车(电动版)

高压雾化喷胶系统

钛产品、铜合金

C6X颚式破碎机

KB1214E移动剪叉式升降工作平台

HPT液压圆锥破碎机

波动辊式给料机

WRD5261吊拖式多功能能熔料车

在线密度控制系统

GS13蜘蛛式高空作业车



搜索

