


发布需求

发布需求
商品详情
| 品名 | 90°长半径弯头 |
| 材质 | 20# GB 8163 |
| 规格 | DN200 |
| 壁厚 | 6mm |
| 品牌 | 广浩 |
| 产地 | 孟村 |
| 执行标准 | GB/T 12459-2017 |

品牌简介
“创广浩品牌 兴民族工业”是广浩人不懈的追求。在公司不断发展壮大的过程中,始终坚持“科学管理 质量为本”的经营理念。公司在本县管件加工制造企业首批通过ISO 9001:2000质量管理体系认证及压力管道元件制造许可证,并率先获得美国API资质认证。多年来,为石油、化工、造船、医药、电力、造纸、热力等行业提供了大量优质产品与服务并获得广泛赞誉。先后成为中国化学工程总公司定点企业、中国船级社定点企业、中国石化物资装备公司供应网络成员、中国石油天然气集团公司供应网络成员、国家电力公司电站配件供应网络成员。
我公司始终坚持“忠诚守信服务顾客,优质品牌奉献社会”的兴业方针,信誉为先、诚信经营。分别荣获河北省科技企业、科技文明企业、履行联合诚信公约放心工程质量诚信单位、沧州市第六届消费者信得过单位、省级重合同信用企业等多项荣誉。
“学习、超越、领先”是本公司的企业精神,我们将更加谨诚地致力于管件事业,以百倍真诚与广大海内外客户合作,共荣发展,同创辉煌!

企业简介
河北广浩管件有限公司是专业生产钢制弯头法兰管件的制造企业。坐落于著名的中国弯头管件之都河北省孟村回族自治县境内。东临205国道,西靠京沪高速,北依渤海湾、黄骅港和京津两地,交通便利。 公司始建于2000年,拥有员工300余人,其中工程技术人员85人。占地面积15万平方米,建筑面积9万平方米,注册资金1.65亿元,总资产1.9亿元,年生产能力达10万余吨,2019年实现销售收入7亿元,每年用于研发的资金超千万元。 公司拥有全套先进的中频弯头热推机、异径管热模压力机、三通冷挤油压机、法兰锻造设备、立车、钻床等生产弯头法兰管件的工艺成型、机械加工设备,其中φ1220mm的大口径中频液压推制机,φ1620mm大口径中频煨弯机、四千吨大型热模压力机为大口径管件的生产提供了有力支撑。可根据客户要求生产国标、美标、德标、日标、非标等高、中、低压各种规格型号的碳钢、不锈钢、合金钢材质的法兰、弯头、弯管、异径管、三通、四通、封头、管帽及螺纹、承插类系列管道元件产品。是一家产品多元化的“联合航母式”管件制造企业。 同时,公司还配备了包括光谱直读仪在内的全套先进的理化检测、无损探伤、热处理、水压试验等产品质量检测设备,为生产优质产品提供了可靠的保证。
基本信息

生产能力
主要生产设备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性能说明 | 投入使用时间 | 数量 |
1 | 四柱(框式)4000吨全自动液压机 | YX-4000 | 优 | 2011年 | 1 |
2 | 四柱(框式)2000吨全自动液压机 | YX-2000 | 优 | 2010年 | 2 |
3 | 四柱(框式)1000吨全自动液压机 | YX-1000 |
| 2009年 | 4 |
4 | 弯头(中频)推制机 | EY2-700推力2000吨 | 优 | 2007年 | 2 |
5 | 弯头(中频)推制机 | EY2-1020推力3000吨 | 优 | 2007年 | 2 |
6 | 弯头(中频)推制机 | EY2-400推力1000吨 | 优 | 2008年 | 1 |
7 | 弯头冷推机 | 推力1500吨 | 优 | 2013 | 2 |
8 | 异径管模压成型机 | WG-1500 | 优 | 2010年 | 2 |
9 | 三通液压成型机 | YL-3000压力3000吨 | 优 | 2010年 | 2 |
10 | 液压弯管机 | YWG-1600H | 优 | 2011年 | 1 |
11 | 液压弯管机 | YWG-600H | 优 | 2008年 | 1 |
12 | 热处理炉 | 8.5×4×2.8m | 优 | 2010年 | 1 |
13 | 电阻热处理炉 | 3.5×2.5×1.8m | 优 | 2009年 | 1 |
14 | 固溶池 | 5.0*3.2*1.5M | 优 | 2012 | 1 |
15 | 滚筒式抛丸清理机 | Q3110H | 优 | 2007年 | 3 |
16 | 吊钩式抛丸清理机 | Q3750 | 优 | 2008年 | 4 |
17 | 履带式环保喷丸处理机 | 2V-6/8 | 优 | 2008年 | 8 |
18 | 锯床 | G134265 | 优 | 2008年 | 11 |
19 | 钢板下料切割机 | 火焰 | 优 | 2006 | 8 |
20 | 等离子切割机 | LGK-120 | 优 | 2009年 | 2 |
21 | 四辊卷板机 | 50mm*3000mm | 优 | 2012 | 1 |
22 | 管件管端整形机 | Y32-1800 | 优 | 2008年 | 10 |
23 | 数控坡口机 | WT6050E | 优 | 2010年 | 15 |
24 | 弯头平口机 | TSM4500M | 优 | 2008年 | 6 |
25 | 弯头双头坡口机 | 111型 | 优 | 2005年 | 12 |
26 | 锻锤 | DY-2100 | 优 | 2010年 | 4 |
27 | 空气锤 | ZDX-560 | 优 | 2009年 | 2 |
28 | 摇臂钻床 | I3063X20 | 优 | 2009年 | 4 |
29 | 立式钻床 | Z5135 | 优 | 2007年 | 4 |
主要生产设备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性能说明 | 投入使用时间 | 数量 |
30 | 六角车床 | C3163 | 优 | 2011年 | 10 |
31 | 精密加工车床 | C620 | 优 | 2010年 | 42 |
32 | 括孔机 | IDT-65 | 优 | 2010年 | 4 |
33 | 立式车床 | C5116A | 优 | 2010年 | 8 |
34 | 凸盖车床 | SI-199 | 优 | 2008年 | 12 |
35 | 立车 | 4000MM | 优 | 2007年 | 2 |
36 | 铣床 | X63W | 优 | 2006年 | 2 |
37 | 冲床 | J23-160 | 优 | 2010年 | 2 |
38 | 磨床 | M7660B | 优 | 2008年 | 2 |
39 | 氩弧焊机 | GA-300 | 优 | 2010年 | 8 |
40 | 二氧化碳保焊机 | NBV-450 | 优 | 2010年 | 12 |
41 | 交流弧焊机 | BXI-400-1 | 优 | 2008年 | 4 |
42 | 电动单梁起重机 | LD10-20.05 | 优 | 2011年 | 2 |
43 | 电动单梁起重机 | LDA10-10.86 | 优 | 2008年 | 5 |
44 | 电动单梁起重机 | LD5-22.50 | 优 | 2008年 | 6 |
45 | 电动单梁起重机 | LD5-22.80 | 优 | 2012年 | 6 |
46 | 电动单梁起重机 | LD5-18.50 | 优 | 2010年 | 3 |
47 | 全套弯头模具 |
|
| 2005年 | 229 |
48 | 全套异径管模具 |
|
| 2007年 | 80 |
49 | 全套管帽模具 |
|
| 2005年 | 25 |
50 | 全套三通模具 |
|
| 2007年 | 70 |
51 | 打字自动标识机 | ZDD-226 | 优 | 2012年 | 4 |
52 | 大字符喷码机 | XWY-2085 | 优 | 2010年 | 2 |
53 | 缠绕包装机 | ZP2000F-E | 优 | 2011年 | 1 |
主要检测设备清单
序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 台 数 | 类 型 | 备 注 |
1 | 直读光谱仪 | FOUNDRY-MASTER PRO | 1 | 理化设备 | 英国牛津 |
2 | 高纯氩气净化器 | ZGⅢ | 1 | 理化设备 | 中国上海 |
3 | 碳硫联测分析仪 | QL-CS1型 | 1 | 理化设备 | 西德 |
4 | 电弧燃烧炉 | QL-DL1A | 1 | 理化设备 | 西德 |
5 | 分光光度仪 | 16C14型 | 1 | 理化设备 | 中国营口仪器厂 |
6 | 架盘天平 | JYT-1 | 1 | 理化设备 | 中国无锡仪器厂 |
7 | 定性光谱议 | WX-5型 | 3 | 理化设备 | 中国南京 |
8 | 交流电弧发生器 | WPF-22 | 1 | 理化设备 | 中国上海 |
9 | 分析天平 | TG328A | 1 | 理化设备 | 中国山东 |
10 | 微机屏显万能试验机 | WEW-600F | 1 | 理化设备 | 中国邯郸 |
11 | 低温冲击试验机 | JB300B | 1 | 理化设备 | 中国山东 |
12 | 冲击试样缺口手动拉床 | VU-1S | 1 | 理化设备 | 中国南京 |
13 | 冲击试验低温槽 | DWC-60 | 1 | 理化设备 | 中国天津 |
14 | 晶间腐蚀检测仪 |
| 1 | 理化设备 | 中国上海 |
15 | 红外线测温仪 | HT-857D | 1 | 理化设备 | 中国南京 |
16 | 红外线测温仪 | UT303C | 1 | 理化设备 | 天津光学仪器厂 |
17 | 超声波探伤机 | PXUT-350+ | 1 | 理化设备 | 中国山东 |
18 | 超声波探伤机 | TUD310 | 1 | 理化设备 | 中国山东 |
19 | 磁粉探伤机 | CDX-Ⅲ型 | 1 | 理化设备 | 中国山东 |
20 | 磁粉探伤机 | CDX-Ⅰ型 | 1 | 无损探伤设备 | 中国山东 |
21 | 光照度计 | LX1010BS | 1 | 无损探伤设备 | 中国山东 |
22 | 黑度计 | DM2010A | 1 | 无损探伤设备 | 中国山东 |
23 | X-射线机 | XXH-3005 | 2 | 无损探伤设备 | 中国无锡 |
24 | 强光观片灯 | PS-QL | 3 | 无损探伤设备 | 中国无锡 |
25 | 测厚仪 | TH 110 | 2 | 检测设备 | 中国无锡 |
26 | 测厚仪 | HL-80 | 2 | 检测设备 | 中国无锡 |
27 | 焊工检定尺 | KH45型 | 5 | 检测设备 | 中国山东 |
28 | 自动平衡记录仪 | YYM-101A | 1 | 检测设备 | 中国山东 |
29 | 硬度计 | HDT-300 | 4 | 检测设备 | 中国山东 |
30 | 水压试验泵 | 4DSY-40 | 1 | 检测设备 | 中国山东 |
31 | 万用电炉 | 单联 | 1 | 检测设备 | 中国山东 |
32 | 烘干箱 | ZYA-20 | 1 | 检测设备 | 中国山东 |
33 | 金相显微镜 |
| 1 | 检测设备 | 中国山东 |
















搜索

