1 / 1
沈阳埃斯莫 打磨抛光去毛刺设备


价格:
面议
品牌名称:
沈阳埃斯莫国家地区:
中国型号:
WS-RP24-1;WS-RP24-2;WS-RP24-3
发布需求
沈阳埃斯莫 

国别: 中国
主营产品: 打磨抛光去毛刺设备
查看更多
价格:
面议
品牌名称:
沈阳埃斯莫国家地区:
中国型号:
WS-RP24-1;WS-RP24-2;WS-RP24-3
发布需求
沈阳埃斯莫 
中国
主营产品:
打磨抛光去毛刺设备
商品详情


| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 抛光工件范围(抓件抛光) | *大长度 | mm | 220 | WS-RP24-1WS-RP24-2 |
| *大长度 | mm | 300 | WS-RP24-3 | |
| *大回转直径 | mm | 220 | WS-RP24-1WS-RP24-2 | |
| *大回转直径 | mm | 200 | WS-RP24-3 | |
| 工件翻转角度 | 度 | 360 | WS-RP24-1WS-RP24-2 | |
| 工件回转角度 | 度 | 360 | WS-RP24-1WS-RP24-2 | |
| 工件*大重量 | Kg | 7 | WS-RP24-3 | |
| 大件可根据工件非标定制 | WS-RP24-3 | |||
| 重复定位精度 | mm | 0.05 | 通用 | |
| 操作系统 | 西门子/三菱 | 通用 | ||
| 拖拽示教器 | 通用 | |||
| 机械臂 | 自由度 | 7 | 通用 | |
| 负载 | Kg | 4 | WS-RP24-1WS-RP24-2 | |
| 负载 | Kg | 10 | WS-RP24-3 | |
| 运行温度 | 0-45°C | 通用 | ||
| 湿度 | 20%-80%,非凝结 | 通用 | ||
| 重复定位精度 | mm | ±0.05 | 通用 | |
| 噪声 | 70dB | 通用 | ||
| 标准末端线速度 | m/s | 1 | 通用 | |
| *大可控力范围 | N | 200 | 通用 | |
| 力感知精度 | N | 0.1 | 通用 | |
| A1 | -160°到+160° | 通用 | ||
| A2 | -130°到+130° | 通用 | ||
| A3 | -170°到+170° | 通用 | ||
| A4 | -107°到+154° | 通用 | ||
| A5 | -170°到+170° | 通用 | ||
| A6 | -80°到+260° | 通用 | ||
| A7 | -170°到+170° | 通用 | ||
| *大关节速度A1-A2 | 120°/s | 通用 | ||
| *大关节速度A3-A4 | 140°/s | 通用 | ||
| *大关节速度A5-A6 | 280°/s | 通用 | ||
| 工具快换-1型 | 气动工具:往复锉、力控磨盘等 | WS-RP24-1 | ||
| 工具快换-2型 | 电动主轴工具:力控回转锉等 | WS-RP24-2 | ||
| 工具端-3型 | 打磨工具:浮动主轴、砂带机等 | WS-RP24-3 | ||
| 上料端 | 批量上料(缓存库) | 缓存数量根据工件大小 | WS-RP24-3 | |
| 吸尘器 | 处理风量 | mm | LDP-20/30/40 | 通用 |
| 设备外形尺寸 | 长宽高 | mm | 2250*1700*2400 | WS-RP24-1WS-RP24-2 |
| 设备外形尺寸 | 长宽高 | mm | 2600*2000*2100 | WS-RP24-3 |
店铺所有产品
打磨抛光去毛刺设备

打磨抛光去毛刺设备


猜你喜欢


高压雾化喷胶系统

钛产品、铜合金

纵横大鹏CW-100

在线密度控制系统
龙门型钢构智能焊接机器人

OHT 天车

高端合金布混料系统

全自动脱模剂喷雾系统

仓储式AGV

油品装卸车系统



搜索

